| 사이즈 | 총길이 | 허리둘레 | 엉덩이들레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 앞밑위길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 97 | 79.5 | 99.5 | 62.5 | 28.5 | 26.5 |
| 80 | 97.5 | 82.5 | 102.5 | 63.8 | 29.1 | 27 |
| 82 | 98 | 84.5 | 104.5 | 66.2 | 29.5 | 28 |
| 84 | 98.5 | 86.5 | 106.5 | 66.2 | 29.9 | 28 |
| 86 | 99 | 88.5 | 108.5 | 67.4 | 30.3 | 28.5 |
| 88 | 99.5 | 91.5 | 111.5 | 68.9 | 30.9 | 28 |
| 92 | 100.5 | 97.5 | 117.5 | 71.4 | 32..1 | 30 |
상품명 | 남성 봄 반조거 팬츠 |
|---|---|
색상 | — |
소재 | 겉감 폴리에스터 100% (심지,, 상표,, 보강재,, 자수,, 장식 제외) |
사이즈 | 상세페이지 참조 |
제조자 | 한국캘러웨이골프 유한회사 |
제조국 | 베트남 |
출시일 | 2023/11 |
표시광고 책임자 | 한국캘러웨이골프 |
소재지 | 서울시 강남구 도산대로 414 (청담동 2-14) 한성청담빌딩 4층 |
전화번호 | 한국캘러웨이골프 / 02) 3218-7400 |
취급 시 주의사항 | 세탁 및 다림질로 인한 손상에 대해 교환 및 환불 불가 (제품별 케어라벨 참조) |
품질보증기준 | 제품 보증 및 A/S 안내 페이지 참조 |
SALE 60% OFF