
| 로그 맥스 OS 아이언 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤드 타입 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW |
| 페이스 소재 / 구조 | 카펜터 450 스테인리스 / 플래시 페이스컵 | ||||||||
| 바디 소재 | 17-4 스테인리스 + 우레탄 마이크로스피어 + 프리시즌 텅스텐 웨이트 | 17-4 스테인리스 + 우레탄 마이크로스피어 | |||||||
| 로프트각( °) | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 32 | 36.5 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 라이각( °) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 클럽 길이(inch) | 38.25 | 37.625 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35 |
| 샤프트 종류 | ELDIO SLV/WHT 40 GR LDY | VENTUS BLK/GLD 5 GR REG | N.S.PRO Zelos 8 (ST S) | DG 95 HT ST R300 | DG 95 HT ST S200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스윙 웨이트 | C8 | D1 | D2 | D3 | D3 |
| 클럽 무게(g) [#7 기준] | 약 345 | 약 367 | 약 416 | 약 419 | 약 419 |
| 세트 구성 | 6PAS | 5PAGS | 5PAGS | 5PAGS | 5PAGS |
· 본 제품은 수입 되었으며, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 에 따른 안전관리대상 제품입니다.
| 품명 / 모델명 | 로그 ST 맥스 OS 아이언 | ||
|---|---|---|---|
| 크기(치수), 중량 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 색상 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 소재 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 제품구성 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 동일모델의 출시년월 | 2022.02 | ||
| 제조자 / 수입여부 | Callaway Golf/ 수입 | ||
| 제조국 | 일본 | ||
| 상품별 세부 사양 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 취급 시 주의사항 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 품질보증기준 | 제품 보증 및 A/S 안내 페이지 참조 | ||
| A/S 책임자/전화번호 | 한국캘러웨이골프 / 02) 3218-1900 | ||
| 표시광고주체 | 한국캘러웨이골프 | ||
| 소재지(주소) | 서울시 강남구 도산대로 414 (청담동 2-14) 한성청담빌딩 4층 | ||
| 연락처 | 02) 3218-1900 |