| 패러다임 엑스 아이언 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤드 타입 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW |
| 페이스 소재 / 구조 | 카펜터 455 스틸 / 플래시 페이스 + 포지드 페이스 컵 | 17-4 스테인리스 스틸 / 페이스 플레이트 | |||||||
| 바디 소재 | 17-4 스테인레스 스틸 + 우레탄 마이크로 스피어 + MIM 텅스텐 웨이트 + 텅스텐 메달리온 | ||||||||
| 로프트각( °) | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 32 | 36.5 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 라이각( °) | 61.25 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 클럽 길이(inch) | 38.25 | 37.625 / 36.625 (여성용) | 37 / 36 (여성용) | 36.5 / 35.5 (여성용) | 36 / 35 (여성용) | 35.75 / 34.75 (여성용) | 35.5 / 34.5 (여성용) | 35.25 | 35 / 34 (여성용) |
※ 샤프트 중량은 절단하기 전 수치 입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.
| 샤프트 종류 | SF IR/HY MCA ELDIO NVY/WHT 40 GR LDY | SF WD FUJI VENTUS TR NVY 5 (REG) | SF IR NS950 NEO PTIP COO ST REG | SF IR NS950 NEO PTIP COO ST STF | SF IR NS ZELOS 8 PTIP ST STF | SF IR NS MODUS 3 TR105 PTIP ST STF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스윙 웨이트 | C7 | D0 | D3 | D3 | D2 | D4 |
| 클럽 무게(g) [#7 기준] | 약 340 | 약 370 | 약 417 | 약 421 | 약 410 | 약 424 |
| 세트 구성 | 6PAGS (8i) | 5PAGS (9i) | 5PAGS (9i) | 5PAGS (9i) | 5PAGS (9i) | 5PAGS (9i) |
· 본 제품은 수입 되었으며, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 에 따른 안전관리대상 제품입니다.
| 품명 / 모델명 | 패러다임 엑스 아이언 | ||
|---|---|---|---|
| 크기(치수), 중량 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 색상 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 소재 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 제품구성 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 동일모델의 출시년월 | 2023.02 | ||
| 제조자 / 수입여부 | Callaway Golf/ 수입 | ||
| 제조국 | 일본 | ||
| 상품별 세부 사양 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 취급 시 주의사항 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 품질보증기준 | 제품 보증 및 A/S 안내 페이지 참조 | ||
| A/S 책임자/전화번호 | 한국캘러웨이골프 / 02) 3218-1900 | ||
| 표시광고주체 | 한국캘러웨이골프 | ||
| 소재지(주소) | 서울시 강남구 도산대로 414 (청담동 2-14) 한성청담빌딩 4층 | ||
| 연락처 | 02) 3218-1900 |