








| 그레이트 빅 버사 아이언 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 번호 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | SW | |
| 페이스 소재 / 구조 | 6-4 티타늄/플레시 페이스컵 | 6-4 티타늄/플레시 페이스 플레이트 | - | ||||||
| 바디 소재 | CP4 티타늄 + MIM 텅스텐 + 우레탄 마이크로 스피어 | - | |||||||
| 로프트각( °) | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | |
| 라이각( °) | 61.25 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | |
| 클럽 길이(inch) | 38 | 37.5 / 36.5 (여성용) | 37 / 36 (여성용) | 36.5 / 35.5 (여성용) | 36 / 35 (여성용) | 35.75 / 34.5 (여성용) | 35.5 / 34.25 (여성용) | 35.25 / 34.25 (여성용) | |
| 샤프트 종류 | SF IR/HY ELDIO DRK SLV 40 GR LDY | SF IR/HY FUJI SPDR NX BLK 40 REG | SF IR NS950 NEO PTIP COO ST REG |
|---|---|---|---|
| 스윙 웨이트 | C6 | C9 | D1 |
| 클럽 무게(g) [#7 기준] | 약 336 | 약 360 | 약 410 |
| 세트 구성 | 6PAS (7i) | 5PAS (8i) | 5PAS (8i) |
· 본 제품은 수입 되었으며, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 에 따른 안전관리대상 제품입니다.
| 품명 / 모델명 | 그레이트 빅 버사 아이언 | ||
|---|---|---|---|
| 크기(치수), 중량 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 색상 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 소재 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 제품구성 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 동일모델의 출시년월 | 2023.01 | ||
| 제조자 / 수입여부 | Callaway Golf/ 수입 | ||
| 제조국 | 일본 | ||
| 상품별 세부 사양 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 취급 시 주의사항 | 상세설명(Spec) 참조 | ||
| 품질보증기준 | 제품 보증 및 A/S 안내 페이지 참조 | ||
| A/S 책임자/전화번호 | 한국캘러웨이골프 / 02) 3218-1900 | ||
| 표시광고주체 | 한국캘러웨이골프 | ||
| 소재지(주소) | 서울시 강남구 도산대로 414 (청담동 2-14) 한성청담빌딩 4층 | ||
| 연락처 | 02) 3218-1900 |